|
|
| ブランド名: | XXR |
| モデル番号: | ハイトレル |
| MOQ: | 1つの巻き枠 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 5〜7日 |
| 支払条件: | L/C,T/T |
| Fiber Loose Tubeは,ポリプロピレンまたはナイロン製のスリーブで,光ファイバーを内部ストレスと外部側圧から保護する. |
| 張力強度 | 13.6 Mpa |
| 断裂時の長さ | 500% |
| 破裂強度 | 53.2KN/m |
| 熱収縮 | ≤0.5% |
| 過剰摂取 | 0.9±0.05mm |
| ID | 0.45±0.03mm |
| 作業温度 | -40 °C - +85 °C |
|
| ブランド名: | XXR |
| モデル番号: | ハイトレル |
| MOQ: | 1つの巻き枠 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 2reels/pallet |
| 支払条件: | L/C,T/T |
| Fiber Loose Tubeは,ポリプロピレンまたはナイロン製のスリーブで,光ファイバーを内部ストレスと外部側圧から保護する. |
| 張力強度 | 13.6 Mpa |
| 断裂時の長さ | 500% |
| 破裂強度 | 53.2KN/m |
| 熱収縮 | ≤0.5% |
| 過剰摂取 | 0.9±0.05mm |
| ID | 0.45±0.03mm |
| 作業温度 | -40 °C - +85 °C |